ХАР-КА/МОДЕЛЬ | TSI-LED 35 | TSI-LED 55 | TSI-LED 100 | TSI-LED 110 | TSI-LED 150 | TSI-LED 150 (2×80) | TSI-LED 200 | TSI-LED 200 (2×100) | TSI-LED 300 (2×150) | TSI-LED 300 (3×100) | TSI-LED 600 (3×200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 35 | 55 | 100 | 110 | 150 | 200 | 300 | 600 | |||
Световой поток, Лм | 4200 | 6600 | 12000 | 13200 | 18000 | 24000 | 36000 | 72000 | |||
Тип диаграммы КСС | Конусная «Д» | ||||||||||
Ток, А | 0,22 | 0,24 | 0,72 | 0,96 | 1,44 | 2,88 | |||||
Частота, Гц | 50 | ||||||||||
Вес, кг | 1,5 | 2,4 | 6,4 | 3,5 | 5,5 | 5,9 | 8,4 | 11 | 13 | 20 | |
Высота | 88 | 154 | 88 | 78 | 58 | 60 | 140 | 60 | |||
Длина,мм | 420 | 495 | 485 | 960 | 140 | 410 | 950 | 485 | 820 | 485 | 970 |
Ширина,мм | 140 | 88 | 140 | 87 | 800 | 290 | 58 | 290 | 430 | 440 | |
Материал корпуса | Анодированный алюминий | ||||||||||
Тип источника света | Светодиоды Samsung | ||||||||||
Крепление | На трубу до D50 мм | ||||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||||
Температурный режим | -50°С ÷ +50°С | ||||||||||
Угол излучения | 120° | ||||||||||
Гарантия, г | 3 | ||||||||||
Цена, р | от 2900 | от 3200 | от 4950 | от 5500 | от 8400 | от 9900 | от 10050 | от 17150 | от 15900 | от 29700 |
ХАР-КА/МОДЕЛЬ | TSI-LED 55 | TSI-LED 100 | TSI-LED 110 | TSI-LED 150 | TSI-LED 150 (2×80) | TSI-LED 200 | TSI-LED 200 (2×100) | TSI-LED 300 (2×150) | TSI-LED 300 (3×100) | TSI-LED 40 офис | TSI-LED 60 офис |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 55 | 100 | 110 | 150 | 200 | 300 | 40 | 60 | |||
Световой поток, Лм | 6600 | 12000 | 13200 | 18000 | 24000 | 36000 | 4800 | 7200 | |||
Тип диаграммы КСС | Конусная «Д» | ||||||||||
Частота, Гц | 50 | ||||||||||
Вес, кг | 2,4 | 4,1 | 5,2 | 5,5 | 6 | 8 | 10,6 | 12,6 | |||
Высота | 154 | 140 | 78 | 58 | 60 | 40 | |||||
Длина,мм | 495 | 475 | 960 | 140 | 820 | 970 | 485 | 820 | 485 | 595 | |
Ширина,мм | 88 | 58 | 87 | 800 | 140 | 290 | 430 | 595 | |||
Материал корпуса | Анодированный алюминий | Пластик/металл | |||||||||
Тип источника света | Светодиоды Samsung | ||||||||||
Крепление | Поворотный кронштейн | Армстронг | |||||||||
Степень защиты | IP 65 | IP 40 | |||||||||
Температурный режим | -50°С ÷ +50°С | -20°С ÷ +40°С | |||||||||
Угол излучения | 120° | ||||||||||
Гарантия, г | 3 | ||||||||||
Цена, р | от 3200 | от 4950 | от 5500 | от 8150 | от 10300 | от 11200 | от 12600 | от 18200 | от 15900 | от 1720 | от 1870 |
Челябинск, Маркса, 28а, 27
+ 7 351 220 28 06
ts-i2015@mail.ru
torgstroy74.ru